Портативная зарядка электромобиля это удобное оборудование для зарядки электрические транспортные средства .
Имя :
EV Charger Portableпредмет номер :
EDP1/EDP2Настройка :
yesЗаказ (минимальный заказ) :
100Гарантия :
1yearСтандарт :
European standardПортативная зарядка электромобиля очень популярен для владельцев электромобилей. Есть много особенностей Портативная зарядка электромобиля,такой как удобство, экономичность, быстрая зарядка, простота в использовании, безопасность, водонепроницаемость.Наш Портативная зарядка электромобиля совместим с большинством виды электромобилей. Для Портативная зарядка электромобиля , мощность 3,5 кВт/7 кВт/11 кВт,и ток 8А/10А/13А/16А/22А/32А.Он может быть настроен в соответствии с ваши требования.
Портативная зарядка электромобиля Параметры
Предмет номер. | EDP1 | ЭДП2 |
Входное напряжение | 85-264 В переменного тока | |
Выходное напряжение | 230 В переменного тока | |
Частота | 50 Гц/60 Гц | |
Номинальный входной ток | 13А/16А | 32А |
Регулируемый выходной ток | 6А/8А/10А/13А/16А
| 10А/16А/25А/32А |
Индикация состояния | Светодиодный индикатор | |
Режим связи | Bluetooth (опционально) | |
Режим зарядки | Подключи и заряжай и плановая зарядка (опционально) | |
Запланированная зарядка | 1/2/3/д/с/6/7/8ч | |
Обнаружение утечки | Тип A+DC 6 мА | |
Функциональный
| Защита от перенапряжения Защита от сверхтока Другая защита Защита заземления Молниезащита | |
Рабочая температура | -30℃-50℃ | |
Влажность | 5%-95% | |
Высота | 2000м | |
входной штекер | УК13А,Щуко16А | ЦВЕ 32А |
Скорость IP | IP67 | |
Антипрокатный класс | 2t | |
Длина кабеля | 5m | |
Размер | 200*90*40 (мм) | |
Масса | 2,8 кг | 3,2 кг |
Цвет | ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ, СИНИЙ | |
Сертификация | CE.TUV,ДОСТИГАЕМОСТЬ.RoHS | |
Представительский стандарт | МЭК62752-2018, МЭК62196-2
|
Деталь Портативное зарядное устройство для электромобиля
Портативное зарядное устройство для электромобиля Тест
Другой стандартd Портативное зарядное устройство для электромобиля
Категория зарядных устройств для электромобилей
Wшляпа ваше преимущество?
1 | У нас есть 6 инженеров по исследованиям и разработкам и 50 рабочих, мы можем проектировать и производить продукцию в соответствии с вашими требованиями, включая открытую форму. |
2 | Высокая скорость отклика, не более 8 часов. |
3 | Pоказывать техническую поддержку и руководство. |
4 | Строгий контроль качества для обеспечения качества -Мы закупать высококачественное сырье; -В каждой линейке продуктов есть два работника по контролю качества для проверки полуфабриката. -Готовый продукт будет протестирован профессиональным оборудованием, таким как испытание на старение, испытание на высокое напряжение, испытание на сопротивление, испытание на электрический параметр. -Cсертифицирован ведущими испытательными учреждениями, такими как CE, UL, TUV. |
5 | Хорошее послепродажное обслуживание:один год гарантия . -В течение 2 лет гарантии на зарядное устройство AC EV,Если какие-то проблемы с функционалом и качеством без техногенного разрушения,Замена проблемных частей зарядного устройства бесплатна. -От обратная связь с рынками, Oты продукты редко имеют проблемы с качеством из-за строгих проверок продукции |
FQA
1 | OEM и ODM доступны |
2 | Pоказывать техническую поддержку и руководство. |
3 | С ответом послепродажного обслуживания в течение 8 часов. |
4 | Строгий контроль качества -Pпокупать высококачественное сырье; -Строгий контроль качества со стороны профессиональное оборудование и рабочие. - КЭ, УЛ, ТУВ Cсертификат - Товары проходят 100% проверку перед упаковкой и отправкой. |
5 | Хорошее послепродажное обслуживание Наша гарантия 2 года . В течение гарантийного срока,любая проблема качества без техногенного разрушения,бесплатная замена проблемных частей зарядного устройства. |